Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

15 de mayo de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
11-may 12-may 13-may 14-may 15-may
MAY2020 192,81 191,71 187,58 187,58 -
JUL2020 190,06 189,05 184,36 184,55 183,81
SET2020 191,34 190,15 185,65 185,65 184,82
DIC2020 194,84 193,82 189,60 189,32 188,40
MAR2021 197,87 197,04 193,27 192,72 191,71
MAY2021 198,79 198,14 194,47 193,92 193,00
JUL2021 196,86 196,86 193,18 192,45 191,80
SET2021 198,14 198,23 194,74 193,92 193,18
MAIZ
MAY2020 125,39 127,45 126,08 126,08 -
JUL2020 125,39 126,86 125,29 124,99 125,68
SET2020 127,55 128,34 126,96 126,77 127,16
DIC2020 131,78 132,18 130,90 130,60 130,70
MAR2021 136,90 137,20 135,92 135,72 135,72
MAY2021 139,85 140,15 138,97 138,67 138,58
JUL2021 141,92 142,22 141,13 140,84 140,74
SET2021 140,94 141,23 140,54 140,54 140,64
AVENA
MAY2020 219,60 220,98 221,84 221,84 -
JUL2020 208,24 209,61 210,47 210,13 214,95
SET2020 188,94 190,67 189,98 189,29 193,08
DIC2020 183,61 185,67 184,29 184,81 186,19
MAR2021 185,16 187,22 185,84 186,36 187,74
MAY2021 187,22 189,29 187,91 188,43 189,81
JUL2021 187,22 189,29 187,91 188,43 189,81
SET2021 192,22 194,28 192,91 193,42 194,80
SOJA
MAY2020 313,15 312,05 307,18 306,90 -
JUL2020 314,16 313,06 308,47 307,55 308,10
AGO2020 314,44 313,61 309,11 308,28 308,93
SET2020 314,25 313,52 309,20 308,47 309,11
NOV2020 315,45 314,90 310,67 310,03 310,67
ENE2021 315,81 315,45 311,41 310,76 311,59
MAR2021 310,39 310,12 307,27 307,00 308,65
MAY2021 308,83 308,56 305,99 305,62 307,55
JUL2021 311,68 311,22 308,65 308,28 310,12
AGO2021 311,96 311,41 308,93 308,56 310,30
SET2021 310,30 309,84 307,55 307,27 308,65
HARINA DE SOJA
MAY2020 315,59 318,12 314,38 314,38 -
JUL2020 320,00 321,98 320,33 317,68 316,91
AGO2020 320,99 322,75 320,99 318,79 318,23
SET2020 322,64 324,19 322,20 319,89 319,45
OCT2020 323,64 325,18 322,86 320,55 320,22
DIC2020 326,50 327,82 325,62 323,41 322,97
ENE2021 327,27 328,71 326,83 324,41 323,97
MAR2021 321,76 323,53 322,75 320,66 320,55
MAY2021 319,12 320,66 320,11 318,01 318,56
JUL2021 321,87 322,97 322,64 320,55 321,10
AGO2021 322,75 323,86 323,64 321,65 321,98
SET2021 322,53 323,41 323,19 321,54 321,32
ACEITE DE SOJA
MAY2020 577,38 572,76 565,04 571,43 -
JUL2020 584,00 578,93 571,21 577,16 585,98
AGO2020 588,19 583,12 575,18 581,13 589,95
SET2020 591,71 586,64 578,93 584,66 593,70
OCT2020 595,24 590,17 582,46 587,97 596,56
DIC2020 602,08 596,79 589,29 594,80 603,40
ENE2021 605,82 600,53 593,04 598,55 607,15
MAR2021 608,91 603,40 595,90 601,41 610,01
MAY2021 611,78 606,27 598,77 603,84 612,66
JUL2021 616,63 611,34 604,06 608,25 617,29
AGO2021 618,17 613,10 606,04 609,57 618,61
SET2021 619,49 614,42 607,37 610,67 619,93

KANSAS *

TRIGO
MAY2020 182,25 177,66 168,29 168,29 -
JUL2020 174,53 172,42 166,91 165,99 166,17
SET2020 177,20 174,99 169,57 168,47 168,56
DIC2020 181,52 179,40 174,26 172,88 172,88
MAR2021 185,47 183,44 178,48 177,01 177,01
MAY2021 187,95 185,92 181,33 179,68 179,68
JUL2021 187,49 185,37 181,33 179,77 179,77
SET2021 189,32 187,49 183,63 182,16 182,07
DIC2021 193,82 191,90 187,76 186,38 186,48

* En Dolares Estadounidenses/Tn.